小孩子的体重多少是正常?对于一般儿童来说,体重的标准还是比较重要的,毕竟在长身体的过程中无论是偏瘦还是偏旁对于身体都是有影响的,作为家长的还是有义务关心的。
年龄 | 最低体重 | 平均体重 | 最高体重 |
---|---|---|---|
出生 | 2.5 | 3.3 | 4.2 |
1岁 | 8.5 | 10 | 11.5 |
2岁 | 10.5 | 12 | 14 |
3岁 | 12 | 14.5 | 16.5 |
4岁 | 14 | 16.5 | 18.5 |
5岁 | 15.5 | 18 | 21 |
6岁 | 17 | 20 | 23 |
7岁 | 18.5 | 22 | 25.5 |
8岁 | 20 | 24 | 28 |
9岁 | 22 | 26 | 30 |
10岁 | 24 | 28.5 | 33 |
11岁 | 26 | 31 | 36 |
12岁 | 29 | 34 | 39 |
13岁 | 31 | 37 | 43 |
14岁 | 34 | 40 | 47 |
15岁 | 36 | 43 | 51 |
年龄 | 最低体重 | 平均体重 | 最高体重 |
---|---|---|---|
出生 | 2.4 | 3.2 | 4.0 |
1岁 | 8 | 9.5 | 11 |
2岁 | 10 | 11.5 | 13 |
3岁 | 11.5 | 13.5 | 15.5 |
4岁 | 13 | 15 | 17 |
5岁 | 14.5 | 16.5 | 19 |
6岁 | 16 | 18.5 | 21 |
7岁 | 17.5 | 20 | 23 |
8岁 | 19 | 22 | 25 |
9岁 | 20.5 | 24 | 27 |
10岁 | 22 | 26 | 30 |
11岁 | 24 | 28 | 32 |
12岁 | 26 | 30 | 34 |
13岁 | 28 | 32 | 36 |
14岁 | 29 | 34 | 38 |
15岁 | 30 | 35 | 40 |
微信扫一扫
咨询客服微信客服二维码
关注微信公众号