泰国也有多家三代试管技术的医院,每一家的医院收费都是会有所不同,下面就一起来看看泰国试管医院的收费情况。
编号 | 医院名称 | 三代单周期费用(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 泰国DHC生殖医院 | 9.8万起 | 包成功套餐约30万 |
2 | 泰国杰特宁医院 | 10.5万起 | |
3 | 泰国千禧(Millennium)生殖中心 | 9.5万起 | |
4 | 泰国LRC生殖中心 | 13万起 | |
5 | 泰国威它尼医院 | 12.9万起 | |
6 | 泰国EK国际医院 | 12万起 | |
7 | 泰国全球生殖中心 | 9.8万起 | |
8 | 泰国苏佩儿医院 | 12万起 | |
9 | 泰国三美泰医院 | 14万起 | |
10 | 泰国乐樱生殖中心 | 11.6万起 | |
11 | 泰国BNH医院 | 10.2万起 | |
12 | 泰国吞武里挽伦曼医院 | 9.3万起 | |
13 | 泰国第一试管中心 | 13.8万起 | |
14 | 泰国帕亚泰2医院 | 9.6万起 | |
15 | 泰国帕亚泰1医院 | 9.6万起 | |
16 | 泰国斯蒂文试管婴儿生殖中心 | 9.5万起 | |
17 | 泰国嗣道医院 | 6万起 | 价格较低,需进一步了解 |
18 | 泰国暹罗医院 | 11万起 | |
19 | 泰国帕耶泰-是拉差医院 | 11万起 | |
20 | 泰国康莱定生殖医疗中心 | 10万起 | |
21 | 泰国CFG-生殖与妇科医疗集团 | 15万起 | 价格较高,可能包含更多服务 |
22 | 泰国爱宝贝试管中心 | 12万起 |
上一篇:泰国试管婴儿医院排名一览表
微信扫一扫
咨询客服微信客服二维码
关注微信公众号